Главная » Квадроциклы » Квадроциклы CECTEC » CECTEC
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Тип двигателя | Бензиновый, 4-х тактный, одноцилиндровый. |
| Объем двигателя | 523 сс |
| Топливная система | Инжектор Mikuni, многоточечный впрыск. |
| Трансмиссия | Вариатор CVT. Не требующее регулировок неинерционное вариаторное сцепление с системой торможения двигателем. |
| Передняя подвеска | Двойной А-рычаг. |
| Задняя подвеска | Двойной А-рычаг. |
| Макс. мощность | 44 л.с./6500rmp |
| Макс. кр. момент | 49,5 Nm/5500rmp |
| Коробка передач | H/L/N/R 2WD unlock/2WD lock/4WD unlock/4WD lock |
| Передние тормоза | Гидравлические, диск 200 мм Х 2 |
| Задние тормоза | Гидравлические, диск 190 мм Х 2 |
| Пердняя шина | АТ 26 х 9-12 |
| Задняя шина | АТ 26 х 12-12 |
| Габариты | 2180 мм/1240 мм/1422 мм |
| Колесная база | 1330 мм |
| Сухой вес | 324 кг |
| Топливный бак | 18,9 л |
| Макс. скорость | 105 км/ч |
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.
Первая Балтийская водно-моторная компания © 2009 - 2026






























































Квадроцикл CECTEC GLADIATOR 550 EFI T6 - Комментарии