Главная » Квадроциклы » Квадроциклы CFMOTO » CFMOTO
БАЗОВЫЕ ЦВЕТА: КРАСНЫЙ, ЧЕРНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ.
ОПИСАНИЕ
Превосходные характеристики квадроцикла сделали эту модель очень популярной среди любителей ATV по всей России. CFMOTO500A basic прошел тесты известных российских изданий и получил отличные отзывы. Хорошо зарекомендовал себя и в спортивных состязаниях, успешно конкурируя с техникой известных брендов.
Центробежный вариатор делает управление мотовездехода легким и не требующим специальной подготовки. Двухрычажные независимые подвески передних и задних колес обеспечивают хорошую управляемость и необходимый комфорт. Полный привод в сочетании с блокировкой переднего дифференциала обеспечивают высокую проходимость. Гидравлические тормоза обеспечивают высокую безопасность.
Привлекательное сочетание цены и качества ATV Квадроцикла CFMOTO 500A и CFMOTO 500A-basic, высокая мощность, надежность, выносливость и комфорт делают его идеальным транспортным средством для поклонников мотовездеходов.
Почему CF500 Basic считается идеальным квадроциклом для охоты?
Обратите внимание — считается, а не позиционируется. Мысль об использовании его для охоты придумана не маркетологами, а квадроциклистами. Они оценили простоту и надежность конструкции, дешевизну, ремонтопригодность и отсутствие лишних во время долгих поездок деталей. Если вы зарегистрируетесь на моторелаксе или атвклубе и попросите порекомендовать недорогой квадроцикл для охоты, вам наверняка порекомендуют ЦФ 500 Basic.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Марка | CF188 |
|---|---|
| Тип двигателя | 4-тактный, 1-цилиндр, 4 клапана, SOHC |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Рабочий объем | 493 куб. см |
| Компрессионное отношение | 10,2:1 |
| Мощность | 24 кВт (32 л.с.)/7000 об/мин |
| Макс. крутящий момент | 36 H*м/5500 об/мин |
| Топливная система | Карбюратор Mikuni BSR 36-89 |
| Зажигание | Конденсаторно-разрядное на постоянном токе DC CDI |
| Стартер | Электрический + ручной |
| Трансмиссия | Вариатор с понижающей передачей. Режимы работы 2WD/4WD c возможностью принудительной блокировки дифференциала |
| Длина/Ширина/Высота | 2320/1170/1230 мм |
|---|---|
| Колесная база | 1490 мм |
| Дорожный просвет | 275 мм |
| Сухая масса | 331 кг |
| Высота посадочных мест | 920 мм |
| Тип передней подвески | Независ., на двойных поперечных А-образных рычагах |
|---|---|
| Ход передней подвески | 170 мм |
| Тип задней подвески | Независ., на двойных поперечных Н-образных рычагах с гидравлическими амортизаторами |
| Ход задней подвески | 225 мм |
| Тормозная система | Гидравлическая, двухконтурная |
| Передний тормоз | Двухдисковый |
| Задний тормоз | Однодисковый |
| Парковочный тормоз | Механический, дисковый |
| Колеса передние/задние | 25*8-12/25*10-12 |
| Колесные диски | 12"/12" стальные |
| Количество мест | 2 |
|---|---|
| Максимальная конструктивная скорость | 90 км/ч |
| Емкость топливного бака | 19 л |
| Радиус поворота | 4000 мм |
| Максимальная нагрузка на грузовые решетки Пер. / Зад. | 35/75 кг |
| Базовая комплектация | Стальные диски, зеркала заднего вида, спинка сиденья пассажира, передняя и задняя грузовые решетки |
Квадроцикл CF500-A basic - Комментарии