Главная » Квадроциклы » Квадроциклы CFMOTO » CFMOTO
БАЗОВЫЕ ЦВЕТА: ЧЕРНЫЙ, СИНИЙ
ОПИСАНИЕ
Выбор названия для этой модели был не случаен: компания CFMOTO позиционировала ее как флагманскую. При проектировании облика этого мотовездехода были учтены все актуальные тенденции в мире технческого дизайна, а также опыт полученный при эксплуатации предыдущих моделей квадроциклов с полным приводом. Это позволило создать машину, которая имеет не просто яркий и запоминающийся, но и в высшей степени функциональный дизайн.
В техническом отношении машина практически не изменилась. Это тот же CFMOTO 500, проверенный годами эксплуатации в самых жестких условиях и отлично показавший себя в ходе многочисленных ралли-рейдов. Последнее чрезвычайно важно с точки зрения технического обслуживания и ремонта: все запчасти для квадроциклов CFMOTO предыдущих модификаций устанавливаются на CFMOTO X5 без каких-либо проблем.
Модель 2009 года унаследовала все достоинства предыдущих версий. Производители лишь доработали некоторые узлы, основное внимание, уделив дизайну мотовездехода.
Современная оптика, более качественный прочный пластик и оригинальные диски не оставят равнодушным любителей квадроциклов. Многофункциональная панель приборов, удобный переключатель трансмиссии и автономный парковочный тормоз сослужат добрую службу в путешествиях по бездорожью. X5 – это новый уровень стиля и качества проверенного временем CF500-X5.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Марка | CF188 |
---|---|
Тип двигателя | 4-тактный, 1-цилиндр, 4 клапана, SOHC |
Охлаждение | Жидкостное |
Рабочий объем | 493 куб. см |
Компрессионное отношение | 10,2:1 |
Мощность | 24 кВт (32 л.с.)/7000 об/мин |
Макс. крутящий момент | 36 H*м/5500 об/мин |
Топливная система | Карбюратор Mikuni BSR 36-89 |
Зажигание | Конденсаторно-разрядное на постоянном токе DC CDI |
Стартер | Электрический + ручной |
Трансмиссия | Автоматическая, (вариатор), с понижающей передачей. Режимы работы 2WD/4WD c возможностью принудительной блокировки дифференциала |
Длина/Ширина/Высота | 2300/1180/1230 мм |
---|---|
Колесная база | 1490 мм |
Дорожный просвет | 275 мм |
Сухая масса | 347 кг |
Высота посадочных мест | 900 мм |
Тип передней подвески | Независ., на двойных поперечных А-образных рычагах |
---|---|
Ход передней подвески | 170 мм |
Тип задней подвески | Независ., на двойных поперечных Н-образных рычагах с гидравлическими амортизаторами |
Ход задней подвески | 225 мм |
Тормозная система | Гидравлическая двухконтурная |
Передний тормоз | Двухдисковый, колесный |
Задний тормоз | Однодисковый, трансмиссионный |
Парковочный тормоз | Механический, дисковый, трансмиссионный |
Колеса передние/задние | 25*8-12/25*10-12 |
Колесные диски | 12"/12" стальные штампованные |
Количество мест | 2 |
---|---|
Максимальная конструктивная скорость | 90 км/ч |
Емкость топливного бака | 19 л |
Радиус поворота | 4000 мм |
Максимальная нагрузка на грузовые решетки Пер. / Зад. | 35/75 кг |
Базовая комплектация | стальные штампованные диски, зеркала заднего вида, спинка сиденья пассажира, передняя и задняя грузовые решетки |
Квадроцикл CF500-X5 Basic НОВИНКА 2015 ГОДА - Комментарии