Главная » Квадроциклы » Квадроциклы CFMOTO » CFMOTO
БАЗОВЫЕ ЦВЕТА: КРАСНЫЙ, СИНИЙ.
ОПИСАНИЕ
За рулём этого аппарата чувствуешь себя пилотом "заряженного" багги в настоящем ралли-рейде. Новый V-образный мотор объемом 800 куб. см обеспечивает превосходную динамику, а независимая подвеска, полный привод и новое шасси придают уверенность водителю в виражах и на пересеченной местности.
Анатомические кресла, современная оптика и всевозможные гаджеты делают поездку на CF800-Z8 EFI комфортной и эргономичной. Вместительный грузовой отсек обеспечит вас всем необходимым в долгом путешествии.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Марка | 2V91W |
|---|---|
| Тип двигателя | 4-тактный, 2-цилиндр (V-Twin), 4 кл. на цилиндр, SOHС |
| Охлаждение | Жидкостное, с системой охлаждения масла и принудительной вентиляцией |
| Рабочий объем | 799,6 куб. см |
| Компрессионное отношение | 10,3:1 |
| Мощность | 46 кВт (63 л.с.)/6700 об/мин |
| Макс. крутящий момент | 72 Н*м/6200 об/мин |
| Топливная система | Система впрыска DELPHI |
| Зажигание | Транзисторное, с компьютерным управлением и электронным контролем опережения зажигания |
| Стартер | Электрический |
| Трансмиссия | Вариатор с понижающей передачей. Режимы работы 2WD/4WD с возможностью принудительной блокировки дифференциала |
| Длина/Ширина/Высота | 2870/1510/1830 мм |
|---|---|
| Колесная база | 2040 мм |
| Дорожный просвет | 300 мм |
| Сухая масса | 545 кг |
| Высота посадочных мест | 700 мм |
| Тип передней подвески | Независимая, на двойных поперечных рычагах с газогидравлическими амортизаторами |
|---|---|
| Ход передней подвески | 180 мм |
| Тип задней подвески | Независимая, на двойных поперечных рычагах с газогидравлическими амортизаторами |
| Ход задней подвески | 200 мм |
| Тормозная система | Гидравлическая, двухконтурная |
| Передний тормоз | Двухдисковый, колесный |
| Задний тормоз | Двухдисковый, колесный |
| Парковочный тормоз | Механический дисковый на задние колеса и парковочное положение КПП |
| Колеса передние/задние | 26*9-14 / 26*11-14 бескамерные |
| Колесные диски | 14"/14" легкосплавные |
| Количество мест | 2 |
|---|---|
| Диаметр рулевого колеса | 320 мм |
| Максимальная конструктивная скорость | 100 км/ч |
| Емкость топливного бака | 27 л |
| Радиус поворота | 4750 мм |
| Грузоподъемность кузова | 100 кг |
| Базовая комплектация | Газогидравлические амортизаторы, 14'' легкосплавные колесные диски, 4х-точечные ремни безопасности, боковые защитные сетки, ветровое стекло, крыша, сетка для груза, быстросъемный фаркоп, лебедка. |
Квадроцикл CF800-Z8 EFI EPS - Комментарии