Главная » Лодочные моторы » Лодочные моторы YAMAHA » YAMAHA
Техническая характеристика:
| Характеристика | Значение |
| Высота транца, мм | 441 |
| Вес, кг | 16.5 |
| Тип двигателя | 1-цил. |
| Рабочий объем цилиндров, см3 | 70 |
| Диаметр полости цилиндра х ход поршня, мм | 46 x 42 |
| Выходная мощность, кВт/л.с. | 2.2/3.0 |
| Максимальная частота вращения при работе, об/мин | 4500-5500 |
| Степень сжатия | 6.9 |
| Продувка | Одновременная зарядка |
| Зажигание | При помощи CDI-компьютера |
| Передаточное отношение | 2.08 (13:27) |
| Управление мотором | С румпеля |
| Смазка | Предварительным смешением |
| Пусковая система | Ручная |
| Дифферентовка и откидывание | Ручные |
| Система пуска холодного двигателя | – |
| Тросовый талреп для остановки двигателя | Есть |
| Плавание в неглубокой воде | Да |
| Генератор переменного тока | – |
| Выпрямитель | – |
| Выпрямительный регулятор | – |
| Защита стартера | – |
| Сигнализация о перегреве | – |
| Защита от превышения предельно допустимой частоты вращения | – |
| Пульт дистанционного управления | – |
| Спидометр | – |
| Тахометр | – |
| Дифферентометр | – |
| Гребной винт | Есть |
| Топливный бак, л | Встроенный |
| Набор инструментов | Есть |
| Трос аварийного стартера | Есть |
| Запасные свечи зажигания | Есть |
| Дистанционный кабель | – |
| Направляющее устройство рулевого управления | – |
| Возможно изменение комплектации лодочного мотора под заказ | |
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.
Первая Балтийская водно-моторная компания © 2009 - 2026

























































Лодочный мотор Yamaha 3 AMHS - Комментарии