| Тип двигателя | RACER, 4-х клапанный с балансировочным валом |
| Объем двигателя, см3 | 250,0 |
| Мощность двигателя, л.с. | 27,2 (9000 об/мин) |
| Максимальный момент, Нм/(об/мин) | 23 Нм (7000 об/мин) |
| Габаритные размеры, мм | 2110х790х1100 |
| Колесная база, мм | 1380 |
| Максимальная скорость, км/ч | 120 |
| Система охлаждения | Жидкостное охлаждение |
| КПП | Сцепление (1-N-2-3-4-5-6) |
| Карбюратор | Dellorto (Италия) |
| Система запуска | Электро-стартер |
| Объем топливного бака, л | 16,0 |
| Расход топлива, л/100 км | 3,2 |
| Размер колеса | 110/70-17 / 150/70-17 |
| Колеса (материал) | Литые (алюминий) |
| Шины | Nylon (Тайвань) |
| Тормоза передние/задние | Двойные дисковые двухпоршневые/Дисковые двухпоршневые |
| Подвеска передняя | Телескопическая с регулировкой жесткости |
| Аккумулятор | 12V, 7h |
| Максимальная нагрузка, кг | 150 |
| Вес, кг | 153 |
| Приборная панель | Электронная |
| Подвеска задняя | Гидравлический моноамортизатор |
| Цветовая гамма | Оранжево-серый |
| Примечание | ПТС |
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.
Первая Балтийская водно-моторная компания © 2009 - 2026




























































Мотоцикл Racer Phantom RC250NC-X1 - Комментарии