Главная » Автоприцепы » ВЕКТОР
Техническая характеристика:
Прицеп одноосный, без тормозов, снабжен кузовом, предусматривающим устанавку салазок для перевозки водных мотоциклов. Передний и задний борта откидные.
Кузов опрокидывается.
На прицепе установлена зависимая подвеска колес на двух полуэллиптических рессорах с гидравлическими амортизаторами.
| Параметр | Модель 81012B | |||
| Полная масса прицепа, кг | 750 | |||
| Масса снаряженного прицепа, кг | 370 | |||
| Масса перевозимого груза, кг | 380 | |||
| справочно: Фактическая грузоподъемность, кг | 600 | |||
| Габаритные размеры, мм | ||||
| - длина | 4960 | |||
| - ширина | 2440 | |||
| - высота | 785 | |||
| Внутренние размеры кузова, мм | ||||
| - длина | 3500 | |||
| - ширина | 2000 | |||
| - высота борта | 240 | |||
| Погрузочная высота, мм | 550 | |||
| Колея, мм | 2248 | |||
| Дорожный просвет, мм | 215 | |||
| Объем кузова, куб.м | 1,68 | |||
| Шины любой модели | R14 | |||
| Давление в шинах, МПа(кг/кв.см) | 0,18...0,19(1,8...1,9) | |||
| Сцепное устройство | автоматическое, беззазорное, шарового типа | |||
| Диаметр сцепного шара, мм | 50 | |||
| Напряжение сети, питающей электрооборудование, В | 12 | |||
Дополнит. комплектация:
| Опция | Цена, руб. |
| Салазки для перевозки лодок и гидроциклов | 11500 |
| Ложементы для перевозки мотоциклов | 5500 |
| Кронштейн с лебедкой | 4500 |
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.
Первая Балтийская водно-моторная компания © 2009 - 2026
























































Прицеп ЛАВ-81012B с тентом - Комментарии